三菱管理機爪
三菱管理機爪
商品詳細
適 用 型 式 | ロータリー型式 | コードNo | 品 名 | セット本数 | 備 考 | |||
左 | 右 | 計 | ||||||
TM30.TG35 MM350〜551 MM351・501・551 MM455・555 MM40・45・50・55 MCF.MC15DT CT131〜451 CT151・153・201・301・401 CT314・335 ※MMR6U・UN(A) MMR66UN・NE MMR68UN | FTA・B36(S) FTB36B FTD36 CA36(W) MC36 KR36B HR36・360K P22NV MR55R R40CN | 12-101 | 8号標準 8号偏心 | 5 1 | 5 1 | 12 | ※但し、MMRの正逆分は不可 | |
CT151・201・301・401・153 CT314・320・335・321 TH45.TG50.TM50 MM45・65L・75・555L・655 MM351・501・551 ※MMR6・50.60・65・66UN | FTA・B42S CL42A・B.KR42(B) CLB42.CR42A・B.KR VR42D CA42.D42.CLD42.FTD42 HR42・420K.BRD420 | 12-103 | 8号標準 8号偏心 | 6 1 | 6 1 | 14 | ※但し、MMRの正逆分は不可 | |
MM45・65・75(L)・85 MM120・755・855・1055 MM351・501・551・901S CT151(B)・351・451 CT201・301・401 CT153・314・335 TM30・TH45 | FTB42S.CA42.FT42 CLS42 CDR3.MR351 | 12-102 | 8号標準 8号偏心 | 7 1 | 7 1 | 16 | ||
MSD358(W) | 12-104 | 8号標準 8号偏心 | 3 | 3 | 6 | |||
MSD458 MSD658(W) MSDC458・658 | 12-105 | 8号標準 8号偏心 | 6 | 6 | 12 | |||
KR42 ND18 | 12-107S | 8号オワン標準 8号オワン偏心 | 3 3 | 3 3 | 12 | |||
CA36 | 12-118 | 8号標準 8号偏心 | 4 1 | 4 1 | 10 | |||
SU35 | 12-119 | 8号標準 8号偏心 | 6 2 | 6 2 | 16 | |||
TTS18 | タバコ残耕 処理機 | 12-121 | 8号標準 8号偏心 | 13 | 13 | 26 | ||
MM455 | R30S.SK60.SP10(新) | 12-304 | 8号標準 8号偏心 | 4 | 4 | 8 | ||
KC350F | 12-122 | 8号標準 8号オワン偏心 | 3 1 | 3 1 | 8 | |||
CT151B・153・201・301 CT351・401 MM65(L)・75(L)・85 MM755・855・1105 TM30 | ND18 | 12-115 | 8号標準 8号オワン偏心 | 3 3 | 3 3 | 12 | ||
TM30 CT151B・153・201・301 CT351・401 MM40・45・55・110・115 MM350・455 MM65(L)・75(L)・85 MM755・855・1055 | MS30.SP10(旧) MS300K.SS30 | 12-111 | 3号標準 | 4 | 4 | 8 | ||
MM27・270・305(B) | MR30 | 12-207 | 3号標準 | 5 | 5 | 10 | ||
MSD45(B・D・DBS) MSD50・60(B) MSD27・35(B) MSD455・655(V・W) MSD456(W)・656(W) MM406U.SU MM755・855・1055 MM65(L)・75(L)・85 TM30.CT151B CT151B・153・201・301 CT351・401 | 一輪、マイミニ | 12-112 | 3号標準 | 6 | 6 | 12 | ||
MSD30 | 12-114 | 3号標準 3号偏心 | 5 1 | 5 1 | 12 | |||
CT153B・153 CT201・301・401 MM65(L)・75(L)・85 MM700S・701S・755(L) MM855・1055・901S TM30 | MSD45DBV | 12-210 | 3号標準 8A 8B | 4 1 1 | 4 1 1 | 12 | ||
CDR3・4 CLD42.CLS420K CLDH42 | 12-109 | 5号標準 5号偏心 | 7 1 | 7 1 | 16 | |||
CLD | 12-118 | 5号標準 5号偏心 | 5 1 | 5 1 | 12 | |||
CT151B・153・351 CT201・301・401 KC650S | CLD42.CRT42.CLS42 | 12-117 | 5号標準 5号偏心 | 6 1 | 6 1 | 14 | ||
MM110・120・700 MM855・1055・901S MM65(L)・75(L)・85 MM755(L) TM30 | VR40・42 CRE600S・CRT420K | |||||||
CT151B・153・201・301 CT351・401 MRD350・450 MM65(L)・75(L)・85 MM755・855・1105・901S TM30 | MRD350・450・MR482 | 13-102 | M40 | 7 | 7 | 14 | ||
HRD.CT401 | MRD350・450 | 13-103 | M40 | 8 | 8 | 16 | ||
MRV4 | 13-106 | M81 | 8 | 8 | 16 | |||
MKF65・75・85 | 13-111 | M81 M81S | 6 1 | 6 1 | 14 | |||
フロントカルチ | 13-112 | M81 M81S | 7 1 | 7 1 | 16 | |||
MKF60 | フロントカルチ | 13-118 | M81 M81S | 5 1 | 5 1 | 12 | ||
MC8 | N16-19-1 | MC80 | 8 | 8 | 16 | |||
CT151(B)・153・201・301 CT351・401 MM65(L)・75(L)・85 MM755・855・1055・901S TM30 | MR482 | 14-103 | TB | 9 | 9 | 18 | ||
MKF50・60 | フロントカルチ | 18-102 | 3S標準 3S偏心 | 5 1 | 5 1 | 12 | ||
MM220(D)・MM270 MM25・27B MM255・305B MM256・257・306・307 | 車軸ローター マイミニM25(MM220) マイミニM27(MM270) | 2-201 | F2 | 8 | 8 | 16 | ||
MM455・555・SR5 MM456・556 | R455・555 R456・556 | 18-105 | AR65A AR65AS | 5 1 | 5 1 | 12 | ||
フロントカルチ | 18-106 | AR65A AR65AS | 6 2 | 6 2 | 16 | |||
MM655・755・855・1055 MM656・756・856・1056-SR8 MM657-SR6 MM557 | R655・656・756・856 R657.SLR6 | 18-107 | AR65A AR65AS | 6 1 | 6 1 | 14 | ||
MKF70 | 18-108 | AR65A AR65AS | 5 2 | 5 2 | 14 | |||
MM350・500・550(L) MM700・655 MM45・55(L)・65(L) CT151・153・201・301 TM30 | ND-18.CR42.KR42 NE18(D)・180K ネギローター | 13-120 | V24 V24S | 3 3 | 3 3 | 12 | V爪 | |
MM351・501・551・45 CT151・153・201・301・401 | 13-121 | V24 V24S | 5 1 | 5 1 | 12 | V爪 | ||
MM350・500・550・700 MM55(L)・65 CT151・153・201・301 TM30 | 万能二盛(FTN) MCR15.MCR15-55 | 13-122 | V24S | 6 | 6 | 12 | V爪 | |
CT301 | 13-146 | V24 | 9 | 9 | 18 | V爪 | ||
MSD45・60・455・655(W) | MSD スプーンローター | S170 | 13-126 | V24S | 4 | 4 | 8 | V爪 |
S220 | 13-130 | V24 V24S | 2 2 | 2 2 | 8 | V爪 | ||
MM350・500・700 TM50 CT151・153・201(N) | N15.N18 | 13-133 | V24 V24S | 1 5 | 1 5 | 12 | V爪 | |
MM350〜700 | 溝掘ローター | F25-L | 13-125 | V24 V24S | 4 1 | 4 1 | 10 | V爪 |
F25M | 18-316 | V28 V28S | 1 3 | 1 3 | 8 | V爪 | ||
MM350〜700 | F31L・S | 18-315 | V28 V28S | 3 1 | 3 1 | 8 | V爪 | |
MM350〜550 | 300 | |||||||
MM500〜700 | F41L・S | 18-319 | V28 V28S | 5 1 | 5 1 | 12 | V爪 | |
MM350〜550 | 400 |
※画像は参考です
管理機の爪は事前に型式と本数を確認ください。 本数は商品ページの表に掲載しております。 ロータリー型式が不明な場合は、爪を抜くとボルト穴付近に刻印があります。刻印と本数をお知らせください。
販売価格: 2,400円~10,580円
オプションにより価格が変わる場合もあります。
レビュー
0件のレビュー