クボタ管理機爪
商品詳細
本機型式 | ロータリー型式 | 爪セット内容 | ||||
品番 | 品名 | L | R | 計 | ||
T3.T30 | T3中耕 T30中耕 | 12-118 | 8号標準 8号偏心 | 4 1 | 4 1 | 10 |
T32.T42 | T3中耕2型 R32中耕 | |||||
T35.T35M | T35 T35M中耕 | |||||
TX300.T1-40.TA5 | TX300中耕 | |||||
TX400.TX500.T1-55.T1-60.TA6 | T6中耕 RX3中耕・多段 RX3カセット中耕・多段 | |||||
T1-65 | RX4中耕・正逆 RT4正逆 | |||||
TA500.TA500-SKT | RT300A中耕 | |||||
TA700-SCJV.TA800-SCJV | RA300中耕・正逆・多段 RV300爪軸旋回 | |||||
TS140RD.TS150RD | 中耕(延長なし) | |||||
TS550.TS750.PC750 | 中耕 | 12-106 | 8号標準 8号偏心 | 4 2 | 4 2 | 12 |
T32.T32S.T32HS.T30.T35.T40 | FTA36 FTB36 CA36W | 12-101 | 8号標準 8号偏心 | 5 1 | 5 1 | 12 |
T1-55.T1-60 | ハウスロータリー | |||||
TS130RD.TS140RD.TS150RD | 中耕(2段式) | |||||
TS500R.TS700R | 中耕 | |||||
TS700WG | ||||||
PC700R | 一輪(クローラ) ・中耕 | |||||
T3.T4.T6.T3A.T4A.T6A.T32.T42.T45 TD3.TD6R | FTA42 FTB42 | 12-103
| 8号標準 8号偏心
| 6 1
| 6 1
| 14
|
T3.T32 | R32正逆 | |||||
T40 | T40中耕2型・3型 | |||||
T402.TS140RD.TS150RD | 中耕(延長付) | |||||
T4.T45 | T4中耕(3型) T45中耕 | |||||
T6.TD6.TX700.TX800.TX900.T1-100 T1-800 | T6 TD6中耕3段 TD6中耕(爪軸六角) | |||||
TX300.T1-40.TA5 | TX300正逆 | |||||
TX400.TX500.T1-40.T1-55.T1-60 | RX3中耕・多段PTO RX3カセット中耕・正逆・多段42 TX500多段 RV3全旋回 | |||||
TX600.TX600D.T1-65 | RX4中耕・正逆PTO RT4正逆 TX600D正逆 | |||||
TA5.TA6 | RCV3正逆 | |||||
TA6.TA7 | RX3中耕・正逆・多段PTO RA3中耕42・正逆42 RA4中耕・正逆(六角軸) RV3A爪軸旋回42 | |||||
TA9 | RA5T | |||||
TX400.TX500 | TX500多段 | |||||
TA500-SKT | RT300A中耕42 | |||||
TA700-SCJV.TA800-SCJV | RA300中耕・正逆・多段42 RV300爪軸旋回42 | |||||
TA850 | RA400中耕・正逆 | |||||
TS140.RE27.TS150-RE27.RD27.RT27 | 延長爪軸 Rセット400 | 2-309 | Y3 | 2 | 2 | 4 |
TS140-CE169.TS150-CE169.CT169 | 延長爪軸 Cセット400 | |||||
TMA31MA.TMA31MB | RM3カットサイドロータリー(TMA31-RS) | 2-310 | Y3 Y3S | 3 1 | 3 1 | 8 |
TA5.TX300.T1-40 | RT3 RT3A中耕・正逆 | 2-314 | Y3 Y3S | 3 2 | 3 2 | 10 |
TMA31.TMA31RG | RM3カセット中耕・正逆 | |||||
TMA35 | R35G正逆 | |||||
TMA4.TA400 | RM4中耕・正逆 RM4サイド | |||||
TMA31MA.TMA31MB | RM3カセット中耕(TMA31-RT) RM3カセット正逆・中耕(TMA31-RG) | 2-306 | Y3 Y3S | 4 1 | 4 1 | 10 |
TS140RD.TS150RD.TS140RT.TS150RT TS140RE.TS150RE.TS35.TS40 | 中耕ロータリー R | |||||
T1-40 | TX300中耕・正逆 | |||||
TMA35 | RM35G | 2-305 | Y3 Y3S | 4 2 | 4 2 | 12 |
T1-40 | TX300土揚げロータリー(砂地用) | 2-307 | Y3 Y3S | 5 1 | 5 1 | 12 |
RT3正逆42 TX400S中耕 | 2-308 | Y3 Y3S | 6 1 | 6 1 | 14 | |
TA2.TA2A | MS30中耕 | 12-111 | 3号標準 | 4 | 4 | 8 |
TMA35 | RM35S中耕 | |||||
BK3 | 12-113 | 3号標準 3号偏心 | 3 1 | 3 1 | 8 | |
CT35 | ミニカルチ | 12-201 | 3号標準 3号偏心 | 4 1 | 4 1 | 10 |
CT35 | 中耕(延長付) | 12-205 | 3号標準 3号偏心 | 6 1 | 6 1 | 14 |
TR50 | 土の助 | 12-114 | 3号標準 3号偏心 | 5 1 | 5 1 | 12 |
T1-65 | RT4正逆ロータリー RT5多段 | 18-107 | AR65A AR65AS | 6 1 | 6 1 | 14 |
TA9.TA10.TA12 | RA5 スーパーグッディ中耕・正逆 | |||||
TA950.TA1050.TA1250 | RA500中耕・正逆 | |||||
T1-65.T1-80.T1-100.TX700.TX800.TX900 | RT5中耕・正逆・多段 RT6正逆 RT7多段 | 18-109 | AR65A AR65AS | 7 1 | 7 1 | 16 |
TA9.TA10.TA12 | RA5多段 | |||||
TA950.TA1050.TA1250 | RA500多段 | |||||
TX300 | TX300フロントロータリー | 14-102 | TB | 6 | 6 | 12 |
T1-40.TA5.T3S.T30.T32.T35.T32SH | フロントロータリー | |||||
ET55.ET60 | ERT55 ERT60 | |||||
TX400.TX500 | RX3フロントロータリー | |||||
FRT50.FRT50A.T4.T45 | ドラムロ-タリー | 14-104 | TB | 7 | 7 | 14 |
FT55.FT55A | フロントエース(ドラム) | 13-102 | M40 | 7 | 7 | 14 |
FT60.FT60A | フロントエース(ドラム) | 13-103 | M40 | 8 | 8 | 16 |
FT80.FT80AK-2 | フロントエース(ドラム) MKF65 MKF85 | 13-106 | M81 | 8 | 8 | 16 |
FTR7.FTR9 | フロント土の助(ドラム) フルカットロータリー | 13-112 | M81 M81S | 7 1 | 7 1 | 16 |
T1-60SB(イチゴ) | ダブルアタッカー | 12-124 | 8号標準 8号オワン標準 8号オワン偏心 | 3 1 2 | 3 1 2 | 12 |
T1-60SB(イチゴ) | ダブルアタッカー | 12-313 | 8号標準 V24 V24S | 3 1 2 | 3 1 2 | 12 |
TR60.TR70 | 土の助 | 12-125 | 8号標準 8号オワン標準 8号オワン偏心 | 3 2 1 | 3 2 1 | 12 |
T1-55(ネギ).T1-60(ネギ) | RX3ネギ土揚げ180 TX500ネギロ-ター | 12-107S | 8号オワン標準 8号オワン偏心 | 3 3 | 3 3 | 12 |
TX500ネギローターT15D | 12-100S | 8号オワン標準 | 6 | 6 | 12 | |
TMA25 | フランジローター | 2-201 | F2 | 8 | 8 | 16 |
TMA21R.TMA21V.TMA21G(C)(E) | フレンチローター | |||||
TMA20 | ||||||
TR600U.TR700U.TR6000U.TR6000JU TR7000U.TRS60-U.TRS70-U TRS60-EU.TRS60-JU | 18-216 | 3S V24 V24S | 3 2 1 | 3 2 1 | 12 | |
TR300.TR500.TR5000 | 12-207 | 3号標準 | 5 | 5 | 10 | |
中耕 | 12-112 | 3号標準 | 6 | 6 | 12 | |
TMA35 | RMT35T 中耕 | 2-323 | Y3 | 6 | 6 | 12 |
ミディ Style TMS30 | スターローター(宮丸アタッチメント) | 7-101 | T29 | 6 | 6 | 12 |
TA6.TA700.TA800 | RA広幅整地ロータリー120 RA300広幅ロータリー120 | 12-120 | 8号標準 8号偏心 | 17 1 | 17 1 | 36 |
T3.T3S.T32.T32S.T32H.TX500.TX600 T1-55.T1-60 | 土揚ローター150 | 13-127 | V24 V24S | 3 2 | 3 2 | 10 |
T3.T3S.T32.T32S.T32H.TX500.TX600 T1-55.T1-60 | 土揚ローター180 | 13-120 | V24 V24S | 3 3 | 3 3 | 12 |
T3.T3S.T32.T35.TX500.TX600.T1-55.T1-60 | 土揚ローター180(砂地用) | 13-122 | V24S | 6 | 6 | 12 |
T4.T5.T30.T35T.T40.TX500.TX600 | 土揚ローター(砂地用) | 13-121 | V24 VV24S | 5 1 | 5 1 | 12 |
T3.T3S.T4.T30.T32.T35.T42.T45 | 逆転土揚150型 コンニャク 土揚ローター | 13-124 | V24S | 5 | 5 | 10 |
T3.T4.T32.T42.T1-40.T1-50 T1-60.T1-65.TX500 | 13-125 | V24 V24S | 4 1 | 4 1 | 10 | |
TX600.TX700.TX800.TX900 T1-100.T1-800 | FTA42 FTB42 RV3 RX3 RX5 | 13-147 | V24 V24S | 6 1 | 6 1 | 14 |
※画像は参考です。 管理機の爪は事前に型式と本数を確認ください。 本数は商品ページの表に掲載しております。 ロータリー型式が不明な場合は、爪を抜くとボルト穴付近に刻印があります。刻印と本数をお知らせください。
販売価格: 1,840円~14,490円
オプションにより価格が変わる場合もあります。